COFI induktiivne süüterafo TRS
TRS
Keskmise suurusega tavatrafo, mis sobib igat tüüpi gaasi- ja õlipõletitele, kus on vaja pidevat või vahelduvat võimsust ning kõrgemate pingete ja voolude saavutamist.
See seeria on saadaval paljudes variatsioonides.
Sobib kasutusaladeksn põletitele, kõrgsurvepesuritele, sääsetõrjeseadmetele ja ionisaatoritele.
ANDMELEHT
|
||||||||||||
Tüüp
|
V | P | I | I Bruc* |
V | ED | Ta | Väljund | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sisend | Väljund | |||||||||||
TRS513C | 230V | 50Hz | 2×2,5 kV | 10 mA | 100% | Maandatud keskpunkt | • | • | ||||
TRS812C | 230V | 50Hz | 2×4 kV | 12 mA | 100% | Maandatud keskpunkt | • | • | ||||
TRS815C | 230V | 50Hz | 2×4 kV | 15 mA | 100% | Maandatud keskpunkt | • | |||||
TRS818C | 230V | 50Hz | 2×4 kV | 18 mA | 100% | Maandatud keskpunkt | • | • | ||||
TRS820 | 230V | 50Hz | 2×4 kV | 20 mA | 25% su 4′ | Maandatud keskpunkt | • | |||||
TRS1020 | 230V | 50Hz | 2×5 kV | 20 mA | 25% su 4′ | Maandatud keskpunkt | • | |||||
TRS1020 | 230V | 50Hz | 2×5 kV | 20 mA | 33% su 4′ | Maandatud keskpunkt | • | • | ||||
TRS1030 | 230V | 50Hz | 2×5 kV | 30 mA | 25% su 4′ | Maandatud keskpunkt | • | |||||
TRS1220 | 230V | 50Hz | 2×6 kV | 20 mA | 25% su 4′ | Maandatud keskpunkt | • | |||||
TRS404PC | 230V | 50Hz | 1×4 kV | 4 mA | 100% | Maandatud klemm | • | • | ||||
TRS505PC | 230V | 50Hz | 1×5 kV | 5 mA | 100% | Maandatud klemm | • | • | ||||
TRS508PC | 230V | 50Hz | 1×5 kV | 8 mA | 100% | Maandatud klemm | • | • | ||||
TRS510PC | 230V | 50Hz | 1×5 kV | 10 mA | 100% | Maandatud klemm | • | • | ||||
TRS515PC | 230V | 50Hz | 1×5 kV | 15 mA | 100% | Maandatud klemm | • | • | ||||
TRS6.508PC | 230V | 50Hz | 1×6,5 kV | 8 mA | 100% | Maandatud klemm | • | • | ||||
TRS606PC | 230V | 50Hz | 1×6,5 kV | 6 mA | 100% | Maandatud klemm | • | • | ||||
TRS610PC | 230V | 50Hz | 1×6,5 kV | 10 mA | 100% | Maandatud klemm | • | • | ||||
TRS708PC | 230V | 50Hz | 1×7 kV | 8 mA | 100% | Maandatud klemm | • | • | ||||
TRS818PC | 230V | 50Hz | 1×8 kV | 18 mA | 100% | Maandatud klemm | • | • | ||||
TRS820P | 230V | 50Hz | 1×8 kV | 20 mA | 25% su 4′ | Maandatud klemm | • | • | ||||
TRS723P US | 230V | 50Hz | 1×8 kV | 23 mA | 25% su 4′ | Maandatud klemm | • | • | ||||
TRS820PISO | 230V | 50Hz | 1×8 kV | 20mA | 33% su 4′ | Maandatud klemm | • | • | ||||
TRS830P | 230V | 50Hz | 1×8 kV | 30 mA | 25% su 4′ | Maandatud klemm | • | • | ||||
TRS1815CISO | 230V | 50Hz | 1x2kV | 15 mA | 100% | Maandatud klemm | • | • |
​