Kauglugemisega juhtmevaba kütustekulu ja taseme ultraheliandur TANKALERT ECO OIL
| MAHUTI | Min. 0,5 m (sügavus) - Max 3 m (sügavus või laius) Miinimum 300 liitrit - Maksimum 19.999 liitrit |
|---|---|
| MONITOR | Multifunktsionaalne LCD displei millel kuvatakse: -- 10 astmeline kütusetaseme näidik, mis on nii monitoril kui ka saatjal* -- Monitorilt saab näha erinevaid hetkelisi ja eelnevaid väärtusi. -- Monitoril on 5 juhtnuppu. -- Punane LED, mis näitab kui mahutis on 5% või vähe kasutatavat kütust alles. -- Helisignaal, mis kõlab iga tund, kui kütusetase on madalal. * Saatja ja monitori kütusetaseme näidikud võivad erineda (vaata monitori sümbolite kirjelduste tabelit). |
| MAKSIMAALNE TOIMIMISE KAUGUS | Tavaliselt 150m otsenähtavuse korral |
| TOIDE | Vastuvõtja: --Toiteplokk (kaasas): 150V-240V, 50-60 Hz, vastab standardile EN60950-1. (5V DC (40mA)) --varupatarei **: 3V LiMn ** See seade sisaldav väikest patareid, et hoida infot toite puudumise korral. Kui seade on kaua ilma toiteta, siis patarei saab tühjaks. |
| PATAREI ELUIGA | Saatja: 5 aastat (eeldatav eluiga) |
| MÕÕTMED | Vastuvõtja: 120mm x 90mm x 50mm Saatja: 140mm x 70mm x 40mm |
| MIN JA MAKS TÖÖTEMPERATUUR (SAATJAL) |
Operating temperature range: -10°C to +60°C Operating Humidity : 0 -95% non-condensing |
| SAATJA AVA SUURUS MAHUTIL | 60 mm või 2”, 1½”, 1¼”, keere |
| GARANTII | 2 AASTAT |











